คำสั่ง | คีย์ลัด | ความหมาย |
Multitrack Editor | 0 | แก้ไขมัลติแทร็ก |
Waveform Editor | 9 | แก้ไขรูปแบบของคลื่น |
CD Editor | 8 | แก้ไขข้อมูลซีดี |
Show Spectral Frequency Display | Shift + D | แสดงหน้าจอความถี่สเปคตรัม |
Show Spectral Pitch Display | - | แสดงหน้าจอระดับสเปคตรัม |
Show Preview Editor | - | แสดงตัวอย่างการแก้ไข |
Zoom In (Time) | = | ขยายเข้า (เวลา) |
Zoom Out (Time) | - | ขยายออก (เวลา) |
Zoom Reset (Time) | \ | ยกเลิกการขยาย (เวลา) |
Zoom In Full (Selected Track) | Shift + / | ขยายเข้าแบบเต็ม (แทร็กที่เลือก) |
Zoom Out Full (Selected Track) | Shift + \ | ขยายออกแบบเต็ม (แทร็กที่เลือก) |
Zoom Out Full (All Axes) | Ctrl + \ | ขยายออกแบบเต็ม (ทุกแกน) |
Show HUD | Shift + U | แสดง HUD |
Show Editor Panel Controls | - | แสดงตัวแก้ไขแผงควบคุม |
Show Clip Volume Envelopes | - | แสดงคลิประดับเสียงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา |
Show Clip Pan Envelopes | - | แสดงคลิปแพนที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา |
Show Clip Effect Envelopes | - | แสดงคลิปเอฟเฟคที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา |
Hide All Rack Effect Windows | Ctrl + Shift + H | ซ่อนลำดับชั้นของเอฟเฟคทั้งหมด |
Time Display | - | การแสดงผลของเวลา |
Video Display | - | การแสดงผลของวีดีโอ |
Waveform Channels | - | ช่องรูปแบบของคลื่น |
Status Bar | - | สเตตัสบาร์ |
Metering | - | วัดระดับเสียง |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น